| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| WYPOSAŻENIE RC (168) |
| ODBIORNIK R700 35MHZ | 199.00 | 163.11 |
| HS-125 MG | 119.00 | 97.54 |
| GRAUPNER MX-16 S 35MHZ | 699.00 | 572.95 |
| GRAUPNER MC-19 s NADAJNIK ( synteza) | 1750.00 | 1434.43 |
| HITEC OPTIC 6 2,4 ghz | 759.00 | 622.13 |
| HS-55 | 56.00 | 45.90 |
| HS-81 | 68.00 | 55.74 |
| JETI 4-żyłowy kabel z korektorami do modułu DUPLEX TU | 11.50 | 9.43 |
| JETI ECO 12 | 110.00 | 90.16 |
| JETI ECO 18 | 125.00 | 102.46 |
| JETI ECO 25 | 150.00 | 122.95 |
| JETI REX 5 MPD | 105.00 | 86.07 |
| JETI REX 7 MPD | 169.00 | 138.52 |
| MX-16 IFS 2,4 GHZ | 1599.00 | 1310.66 |
| INTERFEJS DO SYMULATORA FMS NA PORT RS (GRAUPNER /JR) | 37.00 | 30.33 |
| INTERFEJS DO SYMULATORA FMS NA PORT RS (HITEC) | 37.00 | 30.33 |
| KABEL DO SYMULATORA NA PORT USB (HITEC/GRAUPNER/JR) | 90.00 | 73.77 |
| HS-82 MG | 96.00 | 78.69 |
| R16 SCAN 35MHZ/35B MHZ | 221.00 | 181.15 |
| SMC 16 SCAN 35MHZ/35 B MHZ | 349.00 | 286.07 |
| Regulator DYNAM 40A | 150.00 | 122.95 |
| Żyroskop ALIGN RCE-500 | 239.00 | 195.90 |
| KARTA PROGRAMUJĄCA | 35.00 | 28.69 |
| Kabel typu - Y 15cm | 9.90 | 8.11 |
| WTYCZKA SERWA UNIWERSALNA + KABEL 30CM | 3.50 | 2.87 |
| PRZEWÓD SERWA 3X0,25 SILIKON | 5.00 | 4.10 |
| WSKAZNIK NAPIECIA AKUMULATORA ODBIORNIKA | 20.00 | 16.39 |
| KWARC NADAWCZY GRAUPNER | 35.00 | 28.69 |
| KRÓTKA ANTENA DO NADAJNIKÓW 35MHZ | 103.00 | 84.43 |
| C 577 | 45.00 | 36.89 |
| Kabel-przedłużacz 15 cm (JR) | 5.00 | 4.10 |
| SERWO Tower Pro MG-995 | 51.90 | 42.54 |
| SERWO Tower Pro SG 5010 | 25.90 | 21.23 |
| Kabel-przedłużacz 30 cm (JR) | 6.90 | 5.66 |
| Kabel-przedłużacz 60 cm (JR) | 7.90 | 6.48 |
| Kabel-przedłużacz 100 cm (JR) | 8.90 | 7.30 |
| Kabel typu - Y 30cm | 10.90 | 8.93 |
| Wskażnik napięcia akumulatora odbiornika LCD | 45.00 | 36.89 |
| PULPIT GRAUPNER MX-12/MX-16S | 239.00 | 195.90 |
| WLĄCZNIK ZASILANIA ODBIORNIKA | 12.00 | 9.84 |
| Kabel-przedłużacz do serwa 50cm (JR) | 999.00 | 818.85 |
| JETI ADAPTER G19 [DUPLEX TU - GRAUPNER MC-19] | 7.90 | 6.48 |
| WLĄCZNIK ZASILANIA ODBIORNIKA Z KABLEM LAD. | 16.00 | 13.11 |
| KOSZYCZEK NA AKUMULATORY 4XAA | 5.00 | 4.10 |
| Kabel-przedłużacz 105 cm | 18.00 | 14.75 |
| Serwo HS-325HB Hitec | 57.00 | 46.72 |
| SERWO Tower Pro MG-90 | 41.50 | 34.02 |
| KABEL INSTRUKTOR-UCZEŃ / do MX-12 , MX-16 / | 79.00 | 64.75 |
| Moduł nadawczy JETI TU Duplex 2.4GHz | 364.90 | 299.10 |
| MODUL SYNTEZY DO MC-19 | 320.00 | 262.30 |
| TRYBY SERWA HS-81 /standard/ | 13.00 | 10.66 |
| TRYBY SERWA HS-55 /standard/ | 13.00 | 10.66 |
| HS-311 | 45.00 | 36.89 |
| TRYBY SERWA HS-311/322/325BB | 13.00 | 10.66 |
| TRYBY SERWA HS-50 /standard/ | 13.00 | 10.66 |
| TRYBY SERWA HS-205/225 | 13.00 | 10.66 |
| ORCZYK DO SERW HS-300/422/525/545/605 | 12.00 | 9.84 |
| JETI ADAPTER GMX16 [DUPLEX TU - GRAUPNER MX-12/MX-16s] | 7.90 | 6.48 |
| SERWO Tower Pro MG-16R | 55.90 | 45.82 |
| Komplet 10 serw Tower Pro SG-90 for Airplane | 149.99 | 122.94 |
| KABEL DO ŚWIECY /uniwersalny/ | 19.00 | 15.57 |
| GRAUPNER MX-12s 35MHZ/35B | 489.00 | 400.82 |
| Kabel-przedłużacz 90 cm skrętka (JR) | 12.90 | 10.57 |
| Przewód serwa z gniazdem (JR) | 5.75 | 4.71 |
| Przewód serwa z wtyczką (JR) | 4.99 | 4.09 |
| Przewód serwa z gniazdem, skrętka (JR) | 8.20 | 6.72 |
| Kabel-przedłużacz 30 cm skrętka (JR) | 7.50 | 6.15 |
| Kabel-przedłużacz 45 cm (JR) | 7.50 | 6.15 |
| Kabel-przedłużacz 45 cm skrętka (JR) | 9.50 | 7.79 |
| Przewód serwa z wtyczką, skrętka (JR) | 7.75 | 6.35 |
| Kabel-przedłużacz 60 cm skrętka (JR) | 10.90 | 8.93 |
| Kabel-przedłużacz 90 cm (JR) | 9.90 | 8.11 |
| JETI - DUPLEX R6 2,4GHz JBC | 240.00 | 196.72 |
| Kabel-przedłużacz 15 cm skrętka (JR) | 5.90 | 4.84 |
| KWARC ODBIORCZY GRAUPNER | 35.00 | 28.69 |
| ANTENA DUPLEX 2,4 GHz - przedłużacz | 26.50 | 21.72 |
| SMAR DO TRYBÓW | 11.00 | 9.02 |
| HS-50 | 87.00 | 71.31 |
| HS-56 HB | 101.00 | 82.79 |
| MOCOWANIE SERW /standard/ | 20.00 | 16.39 |
| MOCOWANIE SERW /mini/ | 22.00 | 18.03 |
| JETI ADAPTER G10/12 [DUPLEX TU - GRAUPNER MC 10/12] | 11.50 | 9.43 |
| JETI - DUPLEX R4 2,4GHz JBC | 197.50 | 161.89 |
| SERWO TESTER E-SKY | 24.90 | 20.41 |
| WSKAŹNIK NAPIĘCIA ODBIORNIKA E-SKY | 29.00 | 23.77 |
| ANTENA GRAUPNER MX 12/16 | 75.00 | 61.48 |
| ADAPTER DO KRÓTKICH ANTEN GRAUPNERA | 25.00 | 20.49 |
| PULPIT GRAUPNER MC15,16/20/14 ITD | 179.00 | 146.72 |
| PULPIT DO GRAUPNERA MX-22,JR-X9 | 239.00 | 195.90 |
| PULPIT DO GRAUPNERA MC-19/MC-22 | 269.00 | 220.49 |
| NADAJNIK E-SKY 4/6CH 2,4 GHZ | 195.00 | 159.84 |
| E-Sky - EK2-0424 2,4GHZ (6-kanałowy) | 79.90 | 65.49 |
| JETI - DUPLEX R8 2,4GHz JBC | 291.00 | 238.52 |
| ANTENA DUPLEX 2,4 GHz | 18.90 | 15.49 |
| KWARC ODBIORCZY JETI 35 MHz | 26.90 | 22.05 |
| JETI - DUPLEX R5 2,4 GHz JBC | 218.90 | 179.43 |
| JETI - DUPLEX R5 indoor 2,4 GHz JBC | 218.90 | 179.43 |
| JETI - DUPLEX R6 2,4GHz JBC | 240.00 | 196.72 |
| JETI - DUPLEX R6F 2,4GHz JBC | 226.50 | 185.66 |
| JETI - DUPLEX R6G 2,4GHz JBC | 226.50 | 185.66 |
| JETI - DUPLEX R7 2,4GHz JBC | 233.90 | 191.72 |
| JETI - DUPLEX R8 2,4GHz JBC | 291.00 | 238.52 |
| Moduł nadawczy JETI DUPLEX TF 2,4 GHz | 401.90 | 329.43 |
| Moduł nadawczy JETI DUPLEX TG 2,4 GHz | 401.90 | 329.43 |
| Moduł nadawczy JETI DUPLEX TG internal 2,4 GHz | 401.90 | 329.43 |
| Kabel-przedłużacz 15 cm (FUTABA) | 4.90 | 4.02 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-16R | 264.90 | 217.13 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-90 | 196.90 | 161.39 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-946R | 264.90 | 217.13 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-955 | 245.90 | 201.56 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-955R | 245.90 | 201.56 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-956R | 264.90 | 217.13 |
| Komplet 5 serw Tower Pro SG-50 | 94.90 | 77.79 |
| Komplet 5 serw Tower Pro SG-5010 | 122.90 | 100.74 |
| Komplet 5 serw Tower Pro SG-51R | 94.90 | 77.79 |
| Komplet 5 serw Tower Pro SG-91R | 94.90 | 77.79 |
| SERWO Tower Pro 9805 BB | 78.90 | 64.67 |
| SERWO Tower Pro 9805 MG | 104.90 | 85.98 |
| SERWO Tower Pro MG-945 | 55.99 | 45.89 |
| SERWO Tower Pro MG-945R | 55.99 | 45.89 |
| SERWO Tower Pro MG-995R | 51.90 | 42.54 |
| SERWO Tower Pro MG-996R | 55.90 | 45.82 |
| SERWO Tower Pro SG-50 | 19.90 | 16.31 |
| SERWO Tower Pro SG-51R | 19.99 | 16.39 |
| SERWO Tower Pro SG-90 | 19.99 | 16.39 |
| Komplet 5 serw Tower Pro MG-996R | 264.90 | 217.13 |
| Orczyki do serw Tower Pro SG-50 | 4.00 | 3.28 |
| Orczyki do serw Tower Pro SG-5010 | 4.99 | 4.09 |
| Orczyki do serw Tower Pro SG-90 | 4.50 | 3.69 |
| Tower Pro MAG-8 12A | 55.90 | 45.82 |
| Tower Pro MAG-8 18A | 56.90 | 46.64 |
| Tower Pro MAG-8 20A | 59.90 | 49.10 |
| Tower Pro MAG-8 25A | 63.90 | 52.38 |
| Tower Pro MAG-8 30A | 65.90 | 54.02 |
| Tower Pro MAG-8 N50A OPTO | 111.50 | 91.39 |
| Tower Pro MAG-8 N50A OPTO + UBEC | 139.90 | 114.67 |
| Tower Pro MAG-8 N70A OPTO | 139.50 | 114.34 |
| Tower Pro MAG-8 N70A OPTO + UBEC | 163.50 | 134.02 |
| Jeti - DUPLEX R14 2,4GHz | 505.50 | 414.34 |
| Jeti - DUPLEX R18 2,4GHz + Rsat | 649.50 | 532.38 |
| Jeti - DUPLEX R6 2,4GHz A40 | 248.50 | 203.69 |
| Jeti - DUPLEX R6 2,4GHz EPC | 262.90 | 215.49 |
| Jeti - DUPLEX R6 2,4GHz EPC A40 | 270.90 | 222.05 |
| Jeti - DUPLEX R7 INDOOR 2,4GHz | 233.50 | 191.39 |
| Jeti - DUPLEX R8 2,4GHz A40 | 299.90 | 245.82 |
| Jeti - DUPLEX R8 2,4GHz EPC | 313.90 | 257.30 |
| Jeti - DUPLEX R8 2,4GHz EPC A40 | 321.50 | 263.52 |
| Jeti - DUPLEX Rsat - odbiornik satelitarny | 182.50 | 149.59 |
| Jeti - Moduł DUPLEX TGs 2,4 GHz (do Graupner MX-24s) | 437.90 | 358.93 |
| Jeti - Moduł DUPLEX TMe 2,4 GHz (do Multiplex EVO 7/9/12) | 328.50 | 269.26 |
| Jeti Model - E4 EXPANDER | 124.50 | 102.05 |
| Jeti Model - E8 EXPANDER | 145.90 | 119.59 |
| Jeti Model - MRPM Sensor mierzący obroty silnika | 124.50 | 102.05 |
| Jeti Model - MT125 Sensor temperatury | 138.90 | 113.85 |
| Jeti Model - MT300 Sensor temperatury | 153.50 | 125.82 |
| Jeti Model - MUI 150 Sensor prądowy | 175.50 | 143.85 |
| Jeti Model - MUI 30 Sensor prądowy | 124.50 | 102.05 |
| Jeti Model - MUI 50 Sensor prądowy | 133.50 | 109.43 |
| Jeti Model - MUI 75 Sensor prądowy | 138.90 | 113.85 |
| Jeti Model - MULI 6s Moduł zabezpieczający | 131.50 | 107.79 |
| Jeti Model - OPTIC 8 | 133.90 | 109.75 |
| Jeti Model MVario - sensor wysokości | 218.90 | 179.43 |
| JetiBOX | 100.90 | 82.70 |
| Nylonowy pasek do zawieszania nadajnika GRAUPNER | 20.00 | 16.39 |
| Blue Arrow 6A 1S do silników bezszczotkowych | 37.00 | 30.33 |
| Turnigy 1440A Servo 4.4g/1.0kg/.10sec V2 | 27.00 | 22.13 |
| GRAUPNER MX-16S 2,4 GHZ JETI DUPLEX EDITION | 1399.00 | 1146.72 |
| GRAUPNER X-408 FM 35MHZ -brak | 259.00 | 212.30 |
| MODELE LATAJĄCE (81) |
| fokker DR-1 ( już wkrótce) | 149.00 | 122.13 |
| SPAD XIII | 149.00 | 122.13 |
| FOCKE WULF 190 A ( EPA) | 139.00 | 113.93 |
| GRAUPNER ELECTRO-TRAINER S | 629.00 | 515.57 |
| Pelikan SKY LADY II | 389.00 | 318.85 |
| Grumman F4F-4 Wildcat | 99.00 | 81.15 |
| MUSTANG B (ESA) | 99.00 | 81.15 |
| MIG-3 (ESA) | 99.00 | 81.15 |
| ME-109 T (ESA) | 99.00 | 81.15 |
| POLIKARPOW I-16 RATA (ESA) | 99.00 | 81.15 |
| ME-163 COMET | 99.00 | 81.15 |
| BREWSTER F2A BUFFALO | 99.00 | 81.15 |
| BELL P-39 AIRCOBRA | 99.00 | 81.15 |
| ALULA'epp | 99.00 | 81.15 |
| FOCKE WULF 190 A ( ESA) | 99.00 | 81.15 |
| PLZ-37 ŁOŚ A (ESA) | 135.00 | 110.66 |
| CM-PRO - CESSNA 182 SKYLANE 50 | 673.00 | 551.64 |
| KAWASAKI KI-61 II | 99.00 | 81.15 |
| Nakajima Ki-84 Hayate | 99.00 | 81.15 |
| B-25 MITCHELL | 135.00 | 110.66 |
| ELEKTRO JUNIOR -statecznik poziomy | 25.00 | 20.49 |
| Heinkel He 162 salamander | 120.00 | 98.36 |
| PiT | 189.00 | 154.92 |
| ELEKTRO JUNIOR -wręga silnika,dzwigienki,mocowanie stat.poz | 35.00 | 28.69 |
| Mitsubishi A6M ZERO | 110.00 | 90.16 |
| EASY STAR | 269.00 | 220.49 |
| p-47 thunderbolt | 110.00 | 90.16 |
| RC - UHU | 179.00 | 146.72 |
| ELEKTRO JUNIOR S | 419.00 | 343.44 |
| PHOENIX MODEL - DECATHLON 40 | 422.90 | 346.64 |
| ELEKTRO JUNIOR -kabina | 65.00 | 53.28 |
| PŁYWAKI LAMINATOWE | 199.00 | 163.11 |
| MODEL ESA ( DO WYBORU) Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM -dostepny | 288.00 | 236.07 |
| LAGG -3 | 99.00 | 81.15 |
| ME-110 | 135.00 | 110.66 |
| TWIN STAR II | 339.00 | 277.87 |
| KADLUB DO PYLONA /laminat/ | 75.00 | 61.48 |
| PIPER CUB J-3 | 359.00 | 294.26 |
| PLYWAKI / dl.850mm/ | 250.00 | 204.92 |
| GEMINI | 429.00 | 351.64 |
| FUN JET | 269.00 | 220.49 |
| TERRY'S -EPP | 189.00 | 154.92 |
| SU-26 EPP | 119.00 | 97.54 |
| PZL TS-11 ISKRA | 120.00 | 98.36 |
| P-40 E KITTYHAWK -ESA | 99.00 | 81.15 |
| YAK 54 -EPP | 119.00 | 97.54 |
| Discus 2cT | 199.00 | 163.11 |
| EASY GLIDER-PRO | 299.00 | 245.08 |
| PBY CATALINA ARF | 499.00 | 409.02 |
| MENTOR -Multiplex | 519.00 | 425.41 |
| ELEKTRO JUNIOR -skrzydła | 99.00 | 81.15 |
| PIPER J3 EPP - Model dla początkujących pilotów | 99.00 | 81.15 |
| F4U CORSAIR | 110.00 | 90.16 |
| EASY CUB | 299.00 | 245.08 |
| PARK MASTER | 379.00 | 310.66 |
| BRITTEN NORMAN ISLANDER | 239.00 | 195.90 |
| FOX | 59.00 | 48.36 |
| ELEKTRO JUNIOR -KADŁUB -DOSTEPNY | 75.00 | 61.48 |
| VENTUS ARF | 555.00 | 454.92 |
| MULTIPLEX CULARIS | 815.00 | 668.03 |
| F4U CORSAIR (EPA) | 139.00 | 113.93 |
| MULTIPLEX BLIZZARD | 461.90 | 378.61 |
| MULTIPLEX TWISTER | 729.00 | 597.54 |
| MULTIPLEX MINIMAG | 299.00 | 245.08 |
| Hawker Sea Fury | 110.00 | 90.16 |
| Graupner TRAINER 65 + silnik OS-MAX 61FX | 799.00 | 654.92 |
| Multiplex Merlin | 278.90 | 228.61 |
| MULTIPLEX - ACROMASTER | 549.00 | 450.00 |
| XENO multiplex | 199.00 | 163.11 |
| ALBATROS DIII | 149.00 | 122.13 |
| BERG DIII | 149.00 | 122.13 |
| SE-5A (już wkrótce) | 149.00 | 122.13 |
| PITTS S-12 EPP | 129.00 | 105.74 |
| ZLIN Z-50 L | 149.00 | 122.13 |
| FPV TRAINER EPP -nowa wersja | 169.00 | 138.52 |
| ME-262 | 119.00 | 97.54 |
| PZL P-11C (EPA) | 139.00 | 113.93 |
| P-51 C MUSTANG | 99.00 | 81.15 |
| hawker hurricane | 99.00 | 81.15 |
| curtis p-36 HAWK | 99.00 | 81.15 |
| Elektro rookie | 359.00 | 294.26 |
| ŁODZIE (3) |
| THUNDER TIGER - AUSSIE 2 | 284.00 | 232.79 |
| THUNDER TIGER - ODYSSEY | 429.00 | 351.64 |
| Graupner TRUEBLUE | 679.00 | 556.56 |
| SILNIKI elektryczne (190) |
| RAY C2822/25 | 95.50 | 78.28 |
| TŁUMIK CZARNY TYLNY MVVS | 75.00 | 61.48 |
| OS-MAX 10 LA | 279.00 | 228.69 |
| OS-MAX 15 LA | 349.00 | 286.07 |
| OS-MAX 25 LA | 367.00 | 300.82 |
| OS-MAX 46 LA | 459.00 | 376.23 |
| OS-MAX 25AX | 439.00 | 359.84 |
| OS-MAX 46AX | 579.00 | 474.59 |
| os-max fs 30 | 699.00 | 572.95 |
| OS-MAX 70 FL | 799.00 | 654.92 |
| 2730-17 24g silnik 3f outrunner | 59.00 | 48.36 |
| 2211-2300 | 59.00 | 48.36 |
| PIASTA NA ŚMIGŁA GWS NA OŚ 2,3 mm | 7.50 | 6.15 |
| PIASTA NA ŚMIGŁA GWS NA OŚ 3 mm | 7.50 | 6.15 |
| 2836/10 | 99.00 | 81.15 |
| 2830-35 T-REX,ZOOM,WALKERA | 70.00 | 57.38 |
| BL2205/22 | 68.00 | 55.74 |
| 2408-21T (black) -brak | 39.00 | 31.97 |
| TOWER PRO 2410-12 SILVER | 29.90 | 24.51 |
| TOWER PRO 2410-09 | 29.90 | 24.51 |
| TOWER PRO 2408-21 SILVER -brak | 29.90 | 24.51 |
| Piasta zewnętrzna do silników 2825 2836 | 12.00 | 9.84 |
| ŚWIECA ŻAROWA O.S.MAX TYPE F | 31.00 | 25.41 |
| ŚWIECA ŻAROWA O.S.MAX No 8 | 21.90 | 17.95 |
| ŚWIECA ŻAROWA O.S.MAX A3 | 21.90 | 17.95 |
| PIASTA NA ŚMIGLO GWS NA OŚ 3,17mm | 7.50 | 6.15 |
| ROZPYLACZ GAZNIKA MVVS 2,5 cm | 28.00 | 22.95 |
| ROZPYLACZ GAZNIKA MVVS 3,5 ccm /bez iglicy/ | 21.00 | 17.21 |
| GS RACING MIGHTY GLOW PLUG No 4 | 16.90 | 13.85 |
| SILNIK COMPACT 340 | 130.00 | 106.56 |
| OS-MAX 91 FX | 999.00 | 818.85 |
| IGLICA PALIWOWA MVVS-3,5cm3 | 11.00 | 9.02 |
| WAL KORBOWY do silnika MVVS 3,5cm3 | 59.00 | 48.36 |
| POKRYWA SKRZYNI KORBOWEJ OS-MAX 46AX | 18.00 | 14.75 |
| POKRYWA SKRZYNI KORBOWEJ OS-MAX 40,46LA | 18.00 | 14.75 |
| PRZEDLUŻKA TLUMIKA OS-MAX 40 | 31.00 | 25.41 |
| SILNIK SPEED 300 6V | 39.00 | 31.97 |
| PIASTA ŚMIGLA ALU śr.3,0 M5 | 7.50 | 6.15 |
| PIASTA ŚMIGLA ALU śr.3,2 M5 | 7.50 | 6.15 |
| NAPĘD TUNELOWY 56mm tower-pro kplt. z silnikiem | 89.00 | 72.95 |
| RAY C2028/20 | 79.90 | 65.49 |
| RAY C1826/31 | 75.90 | 62.21 |
| GS RACING MIGHTY GLOW PLUG No 5 | 16.90 | 13.85 |
| MODEL TECHNICS SUPER CAT 4 STROKE | 20.90 | 17.13 |
| BL2210/30 | 72.00 | 59.02 |
| BL2215/20 | 93.00 | 76.23 |
| HL2215-450 HELI | 76.00 | 62.30 |
| BL2810/12 | 113.00 | 92.62 |
| BL2826/06 | 148.00 | 121.31 |
| BL2815/09 | 128.00 | 104.92 |
| CF2805 | 40.00 | 32.79 |
| 1811-20 (brak) | 59.00 | 48.36 |
| NAPĘD TUNELOWY 55MM -GRAUPNER | 139.00 | 113.93 |
| NAPĘD TUNELOWY 70MM -GRAUPNER | 139.00 | 113.93 |
| WENTYLATOR TURBINY 55MM ( GRAUPNER) | 45.00 | 36.89 |
| WENTYLATOR TURBINY 70MM ( GRAUPNER) | 55.00 | 45.08 |
| piasta wentylatora turbiny 55mm /2,3mm | 24.00 | 19.67 |
| piasta wentylatora turbiny 70mm /3,2mm | 52.00 | 42.62 |
| NAPĘD TUNELOWY 71mm tower-pro kplt. z silnikiem | 99.00 | 81.15 |
| os-max 56 FP | 999.00 | 818.85 |
| OS-MAX 15CV-A | 439.00 | 359.84 |
| RAY C2822/27 | 95.90 | 78.61 |
| TOWER PRO 2406-21 | 44.90 | 36.80 |
| TOWER PRO 2406-32 | 44.90 | 36.80 |
| TOWER PRO 2408-21 GOLD brak | 29.90 | 24.51 |
| TOWER PRO 2410-12 GOLD | 29.90 | 24.51 |
| TOWER PRO 2415-3T | 74.90 | 61.39 |
| TOWER PRO 2415-6T | 74.90 | 61.39 |
| TOWER PRO 2415-7T | 74.90 | 61.39 |
| TOWER PRO 2415-9T | 81.90 | 67.13 |
| TOWER PRO 2515-10T | 74.90 | 61.39 |
| TOWER PRO 2515-8T | 74.50 | 61.07 |
| TOWER PRO 3015-7T | 81.90 | 67.13 |
| TOWER PRO 4120-5T | 236.50 | 193.85 |
| TOWER PRO B2409-12T | 73.50 | 60.25 |
| TOWER PRO B2409-18T | 73.50 | 60.25 |
| TOWER PRO COMBO SET 2406-21 + regulator 12A + śmigło 8x4E | 93.50 | 76.64 |
| TOWER PRO COMBO SET 2406-32 + regulator 12A + śmigło 8x4E | 93.50 | 76.64 |
| TOWER PRO COMBO SET 3015-7T + reg. 40A + programator + 10x5 E | 244.90 | 200.74 |
| TOWER PRO COMBO SET 2410-09 + regulator 18A + śmigło 9x6E | 89.90 | 73.69 |
| INLINE 370 7,4 V | 117.90 | 96.64 |
| RAY C2826/12 | 111.50 | 91.39 |
| RAY C2826/18 | 111.50 | 91.39 |
| RAY C2830/09 | 111.50 | 91.39 |
| RAY C2830/12 | 111.50 | 91.39 |
| RAY C2830/15 | 111.50 | 91.39 |
| RAY C2836/08 | 118.90 | 97.46 |
| RAY C2836/08 (wał 4 mm) | 118.90 | 97.46 |
| RAY C2836/10 | 118.90 | 97.46 |
| RAY C2836/10 (wał 4 mm) | 118.90 | 97.46 |
| RAY C3530/10 | 118.90 | 97.46 |
| RAY C3530/14 | 118.90 | 97.46 |
| RAY C3536/05 | 126.90 | 104.02 |
| RAY C3536/06 | 126.90 | 104.02 |
| RAY C3536/08 | 126.90 | 104.02 |
| RAY C3542/05 | 143.50 | 117.62 |
| RAY C3542/06 | 143.50 | 117.62 |
| RAY C3548/05 | 174.90 | 143.36 |
| RAY C3548/06 | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD2822/25 | 47.90 | 39.26 |
| RAY CD2822/27 | 47.90 | 39.26 |
| RAY CD2826/09 | 52.50 | 43.03 |
| RAY CD2826/18 | 52.50 | 43.03 |
| RAY CD2830/09 | 55.90 | 45.82 |
| RAY CD2830/12 | 55.90 | 45.82 |
| RAY CD3530/10 | 79.50 | 65.16 |
| RAY CD3536/05 | 95.50 | 78.28 |
| RAY CD3536/08 | 95.90 | 78.61 |
| RAY B2835/16 | 126.90 | 104.02 |
| RAY B2845/09 | 143.50 | 117.62 |
| RAY B2856/09 | 158.90 | 130.25 |
| RAY B3656/09 | 190.90 | 156.48 |
| RAY B4465/09 | 427.90 | 350.74 |
| Łoże do silnika RAY C2822/xx | 15.90 | 13.03 |
| Łoże do silnika RAY C2826/xx | 22.50 | 18.44 |
| Łoże do silnika RAY C2830/xx | 23.50 | 19.26 |
| Łoże do silnika RAY C3530/xx | 28.50 | 23.36 |
| Łoże do silnika RAY C3536/xx | 31.50 | 25.82 |
| Radial Mount Set C28xx | 14.50 | 11.89 |
| Radial Mount Set C35xx | 15.90 | 13.03 |
| RAY B2835/16 + RAY 25A | 269.90 | 221.23 |
| RAY B2845/09 + RAY 25A | 286.50 | 234.84 |
| RAY B2856/09 + RAY 25A | 295.90 | 242.54 |
| RAY B3656/09 + RAY 40A | 365.90 | 299.92 |
| RAY C1826/31 + RAY 12A | 184.90 | 151.56 |
| RAY C2028/20 + RAY 12A | 190.90 | 156.48 |
| RAY C2822/25 + RAY 18A | 222.50 | 182.38 |
| RAY C2822/27 + RAY 18A | 222.50 | 182.38 |
| RAY C2826/12 + RAY 18A | 232.50 | 190.57 |
| RAY C2826/18 + RAY 18A | 232.50 | 190.57 |
| RAY C2830/09 + RAY 18A | 232.50 | 190.57 |
| RAY C2830/12 + RAY 18A | 232.50 | 190.57 |
| RAY C2830/15 + RAY 18A | 232.50 | 190.57 |
| RAY C2836/08 + RAY 18A | 238.50 | 195.49 |
| RAY C2836/10 + RAY 18A | 238.50 | 195.49 |
| RAY C3530/10 + RAY 25A | 262.50 | 215.16 |
| RAY C3530/14 + RAY 25A | 262.50 | 215.16 |
| RAY C3536/05 + RAY 40A | 302.50 | 247.95 |
| RAY C3536/06 + RAY 40A | 302.50 | 247.95 |
| RAY C3536/08 + RAY 40A | 302.50 | 247.95 |
| RAY C3542/05 + RAY 40A | 333.90 | 273.69 |
| RAY C3542/06 + RAY 40A | 333.90 | 273.69 |
| RAY C3548/05 + RAY 40A | 349.90 | 286.80 |
| RAY C3548/06 + RAY 40A | 349.90 | 286.80 |
| RAY CD2822/25 + RAY 18A | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD2822/27 + RAY 18A | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD2826/09 + RAY 18A | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD2826/18 + RAY 18A | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD2830/09 + RAY 18A | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD2830/12 + RAY 18A | 174.90 | 143.36 |
| RAY CD3530/10 + RAY 40A | 254.90 | 208.93 |
| RAY CD3536/05 + RAY 40A | 269.90 | 221.23 |
| RAY CD3536/08 + RAY 40A | 269.90 | 221.23 |
| SUPER TIGRE G-3250 | 644.00 | 527.87 |
| SUPER TIGRE G-34 Ring | 269.00 | 220.49 |
| SUPER TIGRE G-40 Ring | 279.00 | 228.69 |
| SUPER TIGRE G-51 Ring | 314.00 | 257.38 |
| SUPER TIGRE G-61 ABC | 426.00 | 349.18 |
| SUPER TIGRE G-61 Ring | 363.00 | 297.54 |
| SUPER TIGRE G-75 Ring | 405.00 | 331.97 |
| SUPER TIGRE G-90 Ring | 454.00 | 372.13 |
| SUPER TIGRE GS-45 ABC | 307.00 | 251.64 |
| AP .061 WASP | 137.90 | 113.03 |
| AP .09 HORNET | 150.90 | 123.69 |
| ASP .12 | 164.90 | 135.16 |
| ASP .120 | 644.50 | 528.28 |
| ASP .15 | 191.90 | 157.30 |
| ASP .180 | 862.90 | 707.30 |
| ASP .25 | 205.50 | 168.44 |
| ASP .32 | 245.90 | 201.56 |
| ASP .40 | 249.90 | 204.84 |
| ASP .46 | 259.90 | 213.03 |
| ASP .52 | 287.90 | 235.98 |
| ASP .61 | 315.50 | 258.61 |
| ASP .75 | 342.90 | 281.07 |
| ASP .91 | 438.90 | 359.75 |
| ASP FS 120 AR | 958.50 | 785.66 |
| ASP FS 30 AR | 546.90 | 448.28 |
| ASP FS 52 AR | 550.90 | 451.56 |
| ASP FS 61 AR | 588.90 | 482.70 |
